Наименование | Единица | Цена |
Спанбонд плотность 20 (белый) | метр | 10 руб |
Спанбонд плотность 30 (белый) | рулон | 2970 руб |
Спанбонд плотность 35 (белый) | рулон | 3600 руб |
Спанбонд плотность 35 (неокрашенный) | рулон | 7000 руб |
Спанбонд плотность 55 (беж., коричн., черн.) 250 м | рулон | 5650 руб |
Спанбонд плотность 60 (беж., коричн., черн.) 250 м | рулон | 5830 руб |
Спанбонд плотность 65 (беж., коричн., черн.) 250 м | рулон | 7580 руб |
Спанбонд плотность 70 (беж., коричн., черн.) 250 м | рулон | 7015 руб |
Спанбонд плотность 75 (беж., коричн., черн.) 200 м | рулон | 7515 руб |
Спанбонд плотность 80 (беж., коричн., черн.) 250 м | рулон | 8115 руб |
Спанбонд плотность 100, 250 м | рулон | 7480 руб |
Спанбонд плотность 17 (белый) 3,2 м * 10 м | уп | 137 руб |
Спанбонд плотность 30 (белый) 3,2 м * 10 м | уп | 204 руб |
Спанбонд плотность 40 (белый) 3,2 м * 10 м | уп | 255 руб |
Спанбонд плотность 60 (белый / черный) 3,2 м * 10 м | уп | 360 руб |
Наименование | Единица | Цена |
Липучка 25 мм в ассортименте | рулон | 410 |
Липучка 50 мм в ассортименте | рулон | 770 |
Наименование | Единица | Цена |
Синтепон 100 пл. 60 м, ширина 1,5 м | рулон | 1880 |
Синтепон 100 пл. | метр | 65 |
Синтепон 200 пл. 30 м ширина 1,5 м | рулон | 1920 |
Синтепон 200 пл. | метр | 130 |
Синтепон 300 пл. 20 м, ширина 1,5 м | рулон | 2060 |
Синтепон 300 пл. 30 м, ширина 1,5 м | рулон | 2750 |
Синтепон 300 пл. | метр | 190 |
Наименование | Единица | Цена |
Войлок 30 м (плотность 400) | рулон | 2805 |
Войлок 30 м (плотность 400) | метр | 187 |
Войлок 30 м (плотность 500) | рулон | 3080 |
Войлок 30 м (плотность 500) | метр | 209 |
Наименование | Единица | Цена |
Ватин 280 гр/м2, 50 м/п не прошивной, ширина 1,5 м | рулон | 845 |
Ватин 280 гр/м2, 50 м/п не прошивной, ширина 1,5 м | метр | 35 |
Наименование | Единица | Цена |
Лента корсажная 200 м (ширина 8 см/6,5 см) | рулон | 980 |
Лента корсажная 200 м (ширина 8 см/6,5 см) | метр | 13 |
1000+
100%